📋 Product Details
| Product Name | Pomegranate Specialty Program |
| CAS Number | Stage-Wise Program Pack |
| Target Crops | Pomegranate — all varieties |
| Dosage & Application | Stage-wise program schedule provided |
| Packing Available | Full program kit, Individual components |
| Manufacturer | Green Vision Technical Services, Nashik |
| Regulatory Status | CIB & RC Registered | FCO Compliant |
| Availability | In Stock — FOB Mumbai / Nhava Sheva |
ℹ️ Product Description
Complete nutrition program for Bhagwa, Mridula and Ganesh varieties. Addresses fruit cracking, aril development, colour enhancement and shelf life. Used by pomegranate exporters in Solapur and Nashik districts.
Crack PreventionColour EnhancementExport Quality
🔬 Key Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Calcium Nitrate | Fruit crack prevention |
| Boron 20% | Pollen viability & fruit set |
| SOP 50% | Colour and Brix enhancement |
| Fulvic Acid | Nutrient mobility booster |
📁 Available Documents
📋 Certificate of Analysis (COA)
⚠️ MSDS — 16 Section GHS
📄 Technical Data Sheet
Request documents via WhatsApp or the enquiry form →
Green Vision Technical Services
📞 +91-9890550271
✉️ admin@fertilizerindia.com
📍 Nashik, Maharashtra, India
✉️ admin@fertilizerindia.com
📍 Nashik, Maharashtra, India